全日本不動産協会だからできる頼れる7つのメリットが、未来への大きな安心に。
開業時も開業後も安定した不動産経営をサポートします。
令和4年4月1日年会費改定 単位:円 | |||
団体名 | 内 訳 | 金 額 | |
---|---|---|---|
公益社団法人全日本不動産協会 | 入会金 | 675,000 | |
年会費 | 60,000 | ① | |
公益社団法人不動産保証協会 | 入会金 | 80,000 | |
年会費 | 12,000 | ② | |
弁済業務保証金(供託金) | 600,000 | ||
一般社団法人全国不動産協会(TRA) | 入会金 | 75,000 | |
年会費 | 15,000 | ③ | |
関連団体 | 入会金 | 20,000 | |
年会費 | 5,000 | ④ | |
大分県不動産事業協同組合 | 出資金2口 | 200,000 | |
合 計 | 1,742,000 |
入会金30万円減額キャンペーン実施中‼
4月 | 1,442,000 | 10月 | 1,398,500 | |
---|---|---|---|---|
5月 | 1,434,750 | 11月 | 1,391,250 | |
6月 | 1,427,500 | 12月 | 1,384,000 | |
7月 | 1,420,250 | 1月 | 1,376,750 | |
8月 | 1,413,000 | 2月 | 1,369,500 | |
9月 | 1,405,750 | 3月 | 1,362,250 |
※年会費の①全日60,000円②保証12,000円③TRA15,000円(合計87,000円)は
年度末起算の月割とし、退会時は精算致しません。
④関連団体の年会費5,000円は入会時、退会時ともに月割致しません。
次年度より年会費92,000を申し受けます。